小城镇社会保险缴费基数:1975元
上海外来从业人员缴纳综合保险费基数:1975元
注1:单位职工个人缴费基数上限为9876元,下限为1975元;单位按本单位个人缴费基数之和确定。
注2:享受住院大病医疗保险待遇。
注3:享受城镇职工基本医疗保险待遇。
本标准执行期:2009年4月1日至2010年3月31日
项目对象 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 |
||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 1975-9876元(注1) | 22% | 8% | 12% | 2% | 2% | 1% | 0.50% | 0.50% |
个体商户 | 1975-9876元 | 个体业主缴付22% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴7%,个人(包括业主自己)缴1%(注2)或个体业主缴12%,个人(包括业主自己)缴2%(注3) | 个体业主缴付2% | 个人(包括业主自己)缴付1% | 0.50% | 0.50% | |
自由 职业者 | 1975-9876元 | 30% | 8%(注2)或14%(注3) | …… | …… | …… | |||
非正规劳动组织从业人员 | 960-9876 元 | 30% | 14% | 3% | 0.50% | 0.50% |
- 上一篇:上海各区民生社区服务电话大全
- 下一篇:上海综合保险卡的用途
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
相关推荐
- 本文地址:http://www.22ja.com/12/312.html
- 文章标题:2009年上海社保交费标准