注:具体价格执行标准以当地分行公告为准 | |||||
服务渠道 | 服务对象 | 收费项目名称 | 服务内容 | 基准价格 | 备注 |
网上银行 | 对私 | 个人网银注册客户年服务费 | 个人网银注册客户管理 | 1元/月或12元/年 | |
对私 | 个人网银本行异地转账交易手续费 | 个人网银本行异地转账服务 | 交易金额的0.4%,最低1元/笔,最高20元/笔 | ||
对私 | 个人网银跨行转账交易手续费 | 个人网银跨行转账服务 | 交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高35元/笔 | 1、当地人民银行对跨行同城转账指定收费标准的,可按其标准执行 2、加急业务最高可加收30%加急费 |
|
对私 | 个人网银漫游汇款交易手续费 | 个人网银漫游汇款服务 | 交易金额的0.4%,最低1元/笔,最高20元/笔 | ||
对私 | 个人网银异地资金归集交易手续费 | 个人网银异地资金归集服务 | 归集金额的0.3%,最低1元/笔,最高20元/笔 | ||
对私 | 个人网银异地自动转账签约费 | 个人网银异地自动转账签约服务 | 20元/户 | ||
对私 | 个人网银异地自动转账交易手续费 | 个人网银异地自动转账服务 | 交易金额的0.4%,最低1元/笔,最高20元/笔 | ||
对私 | 网上记账式国债开户费 | 网上记账式国债开户服务 | 7元/户 | ||
对私 | 网上代理基金开户费 | 网上开立基金账户服务 | 7元/户 | ||
对私 | 网上代理业务手续费 | 网上代理销售基金、保险、债券、理财产品等 | 按柜面标准或协议定价 | ||
对私 | 网上银期转账手续费 | 网上银期转账服务 | 按柜面标准或协议定价 | 向个人投资者收取 | |
对私 | 个人网银收款方短信通知服务费 | 个人网银收款方短信通知服务 | 0.2元/条 | ||
对公 | 企业网银年服务费 | 企业网银客户管理、证书管理 | 标准版:每个客户600元/年; 中小企业版:每个客户200元/年,超过2个操作员,每增加1个操作员加收100元/年;超过2个注册账户,每增加1个账户加收20元/年; 普及版:每个客户100元/年,超过2个操作员,每增加1个操作员加收50元/年; 集团理财业务:每个分(子)公司500元/年,向总(母)公司收取 |
||
对公 | 企业网银本行异地转账交易手续费 | 企业网银本行异地转账服务 | 1万元以下(含):5元+0.5元/笔 | ||
1万元-10万元(含):10元+0.5元/笔 | |||||
10万元-50万元(含):15元+0.5元/笔 | |||||
50万元-100万元(含):20元+0.5元/笔 | |||||
100万元以上:交易金额×0.02‰(最高200元)+0.5元/笔 | |||||
对公 | 企业网银跨行转账交易手续费 | 企业网银跨行转账服务 | 1万元以下(含):5元+0.5元/笔 | 当地人民银行对跨行同城转账指定收费标准的,可按其标准执行 | |
1万元-10万元(含):10元+0.5元/笔 | |||||
10万元-50万元(含):15元+0.5元/笔 | |||||
50万元-100万元(含):20元+0.5元/笔 | |||||
100万元以上:交易金额×0.02‰(最高200元)+0.5元/笔 | |||||
对公 | 企业网银理财业务手续费 | 企业网银定期存款、通知存款等理财服务 | 10元/笔 | ||
对公 | 网上代收代付业务手续费 | 网上代发工资、代收水电气等公共事业费、通讯费服务 | 1元/笔 | 向企业客户收取 | |
对公 | 网上代理业务手续费 | 网上代理销售基金、保险、债券、理财产品等 | 按柜面标准或协议定价 | ||
对公 | 网上第三方存管手续费 | 网上第三方存管服务 | 按柜面标准或协议定价 | 向企业客户收取 | |
对公 | 网上银期转账手续费 | 网上银期转账服务 | 按柜面标准或协议定价 | 向企业客户收取 |
- 上一篇:上海请假扣工资计算方法
- 下一篇:农行自助银行转账手续费
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
- 本文地址:http://www.22ja.com/07/4207.html
- 文章标题:农行网上银行收费标准