二○一一年度佛山市社保费缴费一览表
(2011.07.1—2012.6.30)
缴费率% | 按省平工资60%缴费 | 说明 | |||||||||
企 业 | 总 比 例 | 一类 | 29.10 | 624.84 | 1、养老、失业保险缴费基数按2010年省城镇在岗职工月平均工资3363元的60%—300%(下限2018元—上限10089元)范围内,根据职工实际工资收入核定。 2、医疗保险缴费基数统一按2010年佛山市在岗职工月平均工资3090元的80%,即2472元确定。 3、工伤保险缴费基数按2010年佛山市在岗职工月平均工资3090元的60%—300%(下限1854元—上限9270元)范围内,根据职工实际工资收入核定。 4、市直机关事业单位工伤类别都按一类。 5、农村户籍职工失业保险个人部分不需缴纳。 |
||||||
二类 | A | 29.50 | 632.26 | ||||||||
B | 30 | 641.53 | |||||||||
三类 | 30.50 | 650.80 | |||||||||
其 中 | 单位缴纳部分 | 一类 | 18.10 | 393.78 | |||||||
二类 | A | 18.50 | 401.20 | ||||||||
B | 19 | 410.47 | |||||||||
三类 | 19.50 | 419.74 | |||||||||
个人缴纳部分 | 11 | 231.06 | |||||||||
养老保险 (上限10089元 下限2018元) | 小 计 | 18 | 363.24 | ||||||||
单位缴纳 | 10 | 201.80 | |||||||||
个人缴纳 | 8 | 161.44 | |||||||||
医疗保险 生育保险 (统一2472元) | 小 计 | 8.5 | 210.12 | ||||||||
单位缴纳 | 6.5 | 160.68 | |||||||||
个人缴纳 | 2 | 49.44 | |||||||||
失业保险 (上限10089元 下限2018元) | 小 计 | 2 | 40.36 | ||||||||
单位缴纳 | 1 | 20.18 | |||||||||
个人缴纳 | 1 | 20.18 | |||||||||
工伤保险 (上限9270元 下限1854元) | 单位缴纳 | 一类 | 0.6 | 11.12 | |||||||
二类 | A | 1.0 | 18.54 | ||||||||
B | 1.5 | 27.81 | |||||||||
三类 | 2.0 | 37.08 | |||||||||
机 关 事业 | 总 比 例 | 39.10 | 1417.24 | 说明 | |||||||
其 中 | 单位缴纳部分 | 28.10 | 1018.14 | 市直机关、事业单位在编人员缴费基数为 养老:4139元; 工伤、失业:1854元; 医疗、生育:2472元。 | |||||||
个人缴纳部分 | 11 | 399.10 | |||||||||
养老保险 | 小 计 | 28 | 1158.92 | ||||||||
单位缴纳 | 20 | 827.80 | |||||||||
个人缴纳 | 8 | 331.12 | |||||||||
医疗保险 生育保险 | 小 计 | 8.5 | 210.12 | ||||||||
单位缴纳 | 6.5 | 160.68 | |||||||||
个人缴纳 | 2 | 49.44 | |||||||||
失业保险 | 小 计 | 2 | 37.08 | ||||||||
单位缴纳 | 1 | 18.54 | |||||||||
个人缴纳 | 1 | 18.54 | |||||||||
工伤保险 | 单位缴纳 | 0.6 | 11.12 |
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-