广州地铁5号线各站公交信息:
序号 | 车站 | 出入口 | 行向 | 停靠站点(公交站牌)和公交车次 |
1 | 滘口 | B | 总站 | 滘口客运站总站:236、839、233、202、206、206快、124、61、34、309、57、52。 |
东、西 | 广佛路口(窖口客运站)站:123、132、202、205、231、260、277、281、286、57、61、81、839、222、广佛城巴3线。 | |||
A | 无 | |||
2 | 坦尾 | C | 西 | 桥中站:高峰快线1、19、34、52、61、123、124、132、193、205、207、231、233、236、260、286、839、广佛城巴3线。 |
F | 无 | |||
G | 东、西 | 桥中站:25、549。 | ||
I | 东 | 桥中路1:123、124、132、193、19、34、52、61、832、839、高峰快线1、广佛城巴3线。桥中路②:128、256。 | ||
J | 无 | |||
K | 无 | |||
L | 无 | |||
3 | 中山八路 | B | 总站 | 中山八路总站:132、133、19、204、208、261、270、415循环线、705、85、8、9、高峰快线23、旅游1线、旅游2线、212、旅游3线、196、555、250、82、125A、125、885、104、109、107。 |
D | 无 | |||
4 | 西场 | A | 东 | 和平新城站:114、12、134、196、215、229、253、261、268、276、283、289、289快、4、521、527、55、62、705、80、88、高峰快线23、高峰快线30、高峰快线9。 |
B | 东 | 和平新城站:114、12、134、196、215、229、253、261、268、276、283、289、289快、4、521、527、55、62、705、80、88、高峰快线23、高峰快线30、高峰快线9。 | ||
C | 东 | 和平新城站:114、12、134、196、215、229、253、261、268、276、283、289、289快、4、521、527、55、62、705、80、88、高峰快线23、高峰快线30、高峰快线9。 | ||
D | 西 | 和平新村:高峰快线9、高峰快线30、12、55、114、276、229、253、261、283、289、289快、521、527、705。 | ||
E | 西 | 和平新村:高峰快线9、高峰快线30、12、55、114、276、229、253、261、283、289、289快、521、527、705。 | ||
F | 西 | 和平新村:高峰快线9、高峰快线30、12、55、114、276、229、253、261、283、289、289快、521、527、705。 | ||
5 | 西村 | A | 东 | 富力环市西苑(西村)站:134、176、17、196、198、212、215、256、268、290、291A、34、42、46、478、4、583、62、71、80、832、高峰快线25、高峰快线3、旅游3线、291B。 |
B | 东 | 富力环市西苑(西村)站:134、176、17、196、198、212、215、256、268、290、291A、34、42、46、478、4、583、62、71、80、832、高峰快线25、高峰快线3、旅游3线、291B。 | ||
D | 西 | 富力环市西苑(西村)站:134、176、17、196、198、212、215、256、268、290、291A、34、42、46、478、4、583、62、71、80、832、高峰快线25、高峰快线3、旅游3线。 | ||
6 | 广州火车站 | B | 无 | |
C | 无 | |||
D1 | 无 | |||
D2 | 无 | |||
D3 | 总站 | 火车站东广场站:31、33、52、180、201、210、211、228、234、254、257、269、275、529、550、552、803、805、807、840、807A、862、862B、257快线 。 | ||
D4 | 总站 | 站南路站:29、205、38、207、290、301、260、518、530、242、543、552、5、节日公交线2、301A、30、251、238、242、205、205泌冲班车。 流花车站:231、242、823、271,番禺公交快线301、301快、242快。 | ||
E | 无 | |||
F | 无 | |||
H | 无 | |||
G | 无 | |||
7 | 小北 | A | 东 | 小北站1:93、184、189、191、219、549、833。 |
B | 东 | 小北站2:6、10、30、176、76A、109、110、111、190、810、旅游公交1线、220、225、233、256、271、278、280、545、550。 | ||
D | 西 | 小北站2:高峰快线4、30、225、271、278、545、549、810。 | ||
8 | 淘金 | A | 东 | 花园酒店站1:189、225、886A、886。花园酒店站2:234、269、63、833。花园酒店站3:191、210、233、242、242快、245、256、278、280、30、545、561、810、高峰快线13、高峰快线2、高峰期专线4.花园酒店站4:219、220、271、290、301A、301、549、550、6、862B、862、节假日公交专线2、201。 |
B | 西 | 白云宾馆站3:10、201、210、242快、242、269、271、301A、301、482、862B、862、节假日公交专线2。白云宾馆站1:高峰快线2、886A、191、233、234、256、278、280、290、545、561、549、833、886。广东电视台站:6、30、189、219、220、225、245、高峰期专线4、高峰快线13、63、550、810。 | ||
9 | 区庄 | D | 西 | 广东工大站1:191、210、221、233、234、242、256、269、278、280、301A、301、30、545、549、810、886、886A、高峰快线2。广东工大站2:245、133、287、高峰快线4、高峰快线13、289快线、33、209、289、561、大学城4线、209、高峰快线30。 |
E | 无 | |||
10 | 动物园 | B | 西 | 动物园南门站2:30、33、191、221、233、245、256、278、280、545、561、810、886、289。动物园南门站1:133、209、210、234、242、242快线、269、287、301、549、大学城4线、301A、节假日公交专线2。 |
C | 西 | 天河立交站:高峰快线2、高峰快线4、高峰快线13、191、221、233、245、256、278、30、33、280、289、289快线、545、561、810、886、886A线。 | ||
11 | 杨箕 | A | 梅花村公交站:18、22、37、50、63、83、106、129、227、243、299、502、541、548、551、813。 | |
B | 东 | 杨箕村站:18、22、23、37、50、63、83、204、227、243、299、484、502、508(取消)、541、551、548、813。 | ||
C | 西 | 杨箕村站:18、22、23、37、50、63、83、227、243、299、484、502、508(取消)、541、551、548、813。 | ||
D | 梅花村公交站:18、22、23、37、50、63、83、106、129、227、243、299、502、541、548、551、813。 | |||
E1 | 梅花村公交站:18、22、37、50、63、83、106、129、227、243、299、502、541、548、551、813。 | |||
E2 | 无 | |||
F | 无 | |||
12 | 五羊邨 | A | 总站 | 五羊新城总站1:63、138.五羊新城总站2:513、222、225。 |
B | 西 | 五羊新村站1:836、旅游线2、51、51A、83、89、194、195、204、248、266。 | ||
C | 西 | 南方报社站3:305、882、37、53、263、197 、230、252、130、178、189。南方报社站2:高峰快线13、高峰快线19、高峰快线14、节假日公交专线2、 夜28、63、 122 、195 、204 、301 、301A 、303 、303A 、562。 | ||
D | 南 | 五羊新城站:183、40、44、811、高峰快线11 | ||
13 | 珠江新城 | A1 | 北 | 星汇园站:45、194、195、197、230、513、旅游公交2线、522、522A、811。华成路口站:42、40、407。 |
A2 | 西 | 华穗路站:44、138、高快11。花城大道站:44、138、513、45、40、811、407、42、522、522A。 | ||
B1 | 南 | 华穗路站:42 市政服务中心站: 42、407、40。 | ||
B2 | 未开通 | |||
14 | 猎德 | C | 无 | |
D | 西 | 冼村路中:293、886、272、293、886A。 | ||
东 | 美居中心站:272。 | |||
15 | 潭村 | A | 无 | |
B | 无 | |||
C | 无 | |||
D | 西 | 马场路南:138、886、886A、40 | ||
总站 | 花城会展中心总站:545 | |||
16 | 员村 | A | 东 | 程介西:44、40、293、299、高峰快线11、284 |
B | 无 | |||
C | 东 | 员村二横路南:293、299、44、40 | ||
17 | 科韵路 | A | 无 | |
B | 东 | 化工厂:218、23、261、278、292、43、44、507、517、518、53、548、550、562、564、583、517A、高峰快线11。 | ||
18 | 车陂南 | A | 总站 | 车陂总站:278、44、高峰快线11、235、574A、574、568支线、583。 |
西 | 车陂公交场站:235、23、33、507、518、548、564、568。 | |||
B | 东 | 车陂站:43、53、218、261、292、517、550、562、517A、23、518、583、564。 | ||
C | 无 | |||
19 | 东圃 | A | 东 | 东圃站:261、292、33、43、517、550、53、562、517A、218。 |
B | 西 | 东圃站:218、261、292、33、43、517、53、550、562、517A。 | ||
20 | 三溪 | C | 西 | 石溪村口站:261、292、43、517、550、562。 |
B | 东 | 汇彩路口:261、292、562、43。 | ||
21 | 鱼珠 | C | 无 | |
D | 西 | 鱼珠码头站:261、292、43、562。 | ||
东 | 鱼珠码头站:261、292、43、562、566 | |||
22 | 大沙地 | A | 无 | |
C | 东 | 大沙西站:240、242、292、432、569、570、高峰快线24、242A、517A。港湾市场站:432、569、570。 | ||
23 | 大沙东 | A | 东 | 黄埔区少年宫站:517、517A、566、569、432、434、433、506、507。 |
C | 西 | 黄埔区政府站:517、566、569、570。 | ||
东 | 黄埔区政府站:433、506、517、566、570、517A。广新路口站:506、566、570。 | |||
D | 西 | 黄埔区少年宫站:517、517A、566、569、432、434、433、506、507。三多路口总站:240。 | ||
24 | 文冲 | A | 北 | 文冲市场站:506、517、566、570、433。 |
西 | 文冲村委站:506、883、517、566、570、517A | |||
D | 西 | 石化生活区站:433、517 |
注:以上信息仅供参考,以交委公布数据为准。
- 上一篇:广州地铁4号线站点出口公交车
- 下一篇:广州地铁1号线首末班车
有言千里来评论,无言对面静悄悄
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-