番禺汽车客运站位于广州市番禺区石基镇清河东路傍西村路段,总占地面积93,331平方米,是一座现代化、多功能、集长短途公路客运服务与城区公共交通、轨道交通接驳服务及旅游服务于一体的规范性综合型站场,其设计能力为日发送旅客量45,000人次,日发班量3,500班,经营线路通达广东省内大部分地区和港澳地区、广西、湖南、湖北、重庆、四川、贵州、江西、河南、福建、浙江等各个省份的主要县市,与此同时,覆盖到番禺区各个镇的客运线路、多条配套公交班线为旅客的转乘提供更大的方便。
电话:020-34563300 34562323 34562000
传真:020-34562020
地址 :广州番禺清河东路傍西路段
邮编:511450
电子邮件: panyu_station@163.com
站点名称 | 车型 | 发班时间 | 票价 (元) |
途经站点 | 里程 (公里) |
到达车站 | 班次说明 |
宝安 | 大型客车 | 6:20 7:00 7:40 8:20 8:40 9:00 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
宝安 | 大型客车 | 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
宝安 | 大型客车 | 10:30 10:45 11:00 11:40 12:00 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
宝安 | 大型客车 | 12:20 12:50 13:45 14:25 15:05 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
宝安 | 大型客车 | 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
宝安 | 大型客车 | 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
宝安 | 大型客车 | 18:40 19:00 19:20 | 38 | 松岗 福永 西乡 宝安 | 100 | 普通 | |
深圳龙华 | 大型客车 | 7:20 8:00 8:40 9:20 10:00 | 55 | 公明 观澜 深圳龙华 | 124 | 直达 | |
深圳龙华 | 大型客车 | 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 | 55 | 公明 观澜 深圳龙华 | 124 | 直达 | |
深圳龙华 | 大型客车 | 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 | 55 | 公明 观澜 深圳龙华 | 124 | 直达 | |
深圳龙华 | 大型客车 | 19:00 | 55 | 公明 观澜 深圳龙华 | 124 | 直达 | |
龙岗 | 大型客车 | 7:45 9:45 10:25 11:20 | 70 | 深圳龙华 龙岗 | 163 | 直达 | |
龙岗 | 大型客车 | 12:10 13:45 15:25 15:45 | 70 | 深圳龙华 龙岗 | 163 | 直达 | |
龙岗 | 大型客车 | 16:20 16:40 17:55 18:45 | 70 | 深圳龙华 龙岗 | 163 | 直达 | |
深圳罗湖 | 大型客车 | 5:30 6:10 6:50 7:20 8:00 8:50 | 62 | 139 | 直达 | ||
深圳罗湖 | 大型客车 | 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 | 62 | 139 | 直达 | ||
深圳罗湖 | 大型客车 | 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 | 62 | 139 | 直达 | ||
深圳罗湖 | 大型客车 | 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 | 62 | 139 | 直达 | ||
深圳罗湖 | 大型客车 | 19:20 | 62 | 139 | 直达 | ||
东莞 | 大型客车 | 7:30 8:10 8:50 9:30 10:20 | 39 | 87 | 直达 | ||
东莞 | 大型客车 | 11:00 12:00 12:50 13:30 14:20 | 39 | 87 | 直达 | ||
东莞 | 大型客车 | 15:00 16:00 16:50 17:30 18:20 | 39 | 87 | 直达 | ||
东莞 | 大型客车 | 19:00 | 39 | 87 | 直达 | ||
东莞南城 | 大型客车 | 6:50 8:00 9:00 10:00 11:15 | 38 | 南城(东莞) 东莞南城 | 110 | 直达 | |
东莞南城 | 大型客车 | 12:15 13:00 14:00 15:15 16:15 | 38 | 南城(东莞) 东莞南城 | 110 | 直达 | |
东莞南城 | 大型客车 | 17:00 18:00 | 38 | 南城(东莞) 东莞南城 | 110 | 直达 | |
桥头 | 大型客车 | 7:10 8:00 9:00 10:00 11:00 | 60 | 常平 横沥 桥头 | 159 | 直达 | |
桥头 | 大型客车 | 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | 60 | 常平 横沥 桥头 | 159 | 直达 | |
桥头 | 大型客车 | 17:20 18:40 | 60 | 常平 横沥 桥头 | 159 | 直达 | |
塘厦 | 大型客车 | 6:30 7:00 7:50 8:30 9:10 9:50 | 58 | 长安 樟木头 塘厦 | 140 | 直达 | |
塘厦 | 大型客车 | 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 | 58 | 长安 樟木头 塘厦 | 140 | 直达 | |
塘厦 | 大型客车 | 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 | 58 | 长安 樟木头 塘厦 | 140 | 直达 | |
塘厦 | 大型客车 | 17;10 17:50 18:30 19:10 | 58 | 长安 樟木头 塘厦 | 140 | 直达 | |
桂洲 | 大型客车 | 8:20 9:30 10:55 12:40 | 11 | 大良 桂洲 | 40 | 直达 | |
桂洲 | 大型客车 | 13:45 15:30 16:30 18:10 19:10 | 11 | 大良 桂洲 | 40 | 直达 | |
容奇 | 大型客车 | 8:00 9:00 11:10 12:00 14:10 | 11 | 大良 容奇 | 43 | 直达 | |
容奇 | 大型客车 | 15:00 17:50 | 11 | 大良 容奇 | 43 | 直达 | |
大沥 | 大型客车 | 6:05 6:50 7:30 8:20 9:05 | 17 | 陈村 平洲车站 南海 大沥 | 50 | 普通 | |
大沥 | 大型客车 | 10:05 10:55 12:10 13:00 14:15 | 17 | 陈村 平洲车站 南海 大沥 | 50 | 普通 | |
大沥 | 大型客车 | 14:55 15:40 16:35 17:20 18:40 | 17 | 陈村 平洲车站 南海 大沥 | 50 | 普通 | |
佛山 | 大型客车 | 6:20 6:55 7:30 8:05 8:40 9:15 | 18 | 花卉世界 佛山 | 46 | 直达 | |
佛山 | 大型客车 | 9:50 10:25 10:55 11:25 11:55 | 18 | 花卉世界 佛山 | 46 | 直达 | |
佛山 | 大型客车 | 12:30 13:00 13:35 14:05 14:40 | 18 | 花卉世界 佛山 | 46 | 直达 | |
佛山 | 大型客车 | 15:15 15:50 16:25 17:00 17:30 | 18 | 花卉世界 佛山 | 46 | 直达 | |
佛山 | 大型客车 | 18:10 18:50 19:30 | 18 | 花卉世界 佛山 | 46 | 直达 | |
三水 | 中型客车 | 9:00 13:20 17:20 | 25 | 三水 | 96 | 普通 | |
鹤山 | 大型客车 | 8:20 9:25 10:25 11:25 12:25 | 32 | 勒流 龙江 九江 鹤山 | 92 | 普通 | |
鹤山 | 大型客车 | 13:25 14:25 15:25 16:25 17:40 | 32 | 勒流 龙江 九江 鹤山 | 92 | 普通 | |
鹤山 | 大型客车 | 32 | 勒流 龙江 九江 鹤山 | 92 | 直达 | ||
江门 | 大型客车 | 7:30 9:45 12:15 14:15 16:40 | 33 | 88 | 直达 | ||
江门 | 大型客车 | 19:00 | 33 | 江门 | 88 | 直达 | |
新会 | 大型客车 | 7:15 9:20 10:00 10:45 12:00 | 34 | 古镇 外海 江门 新会 | 98 | 直达 | |
新会 | 大型客车 | 12:45 14:45 15:30 16:15 17:30 | 34 | 古镇 外海 江门 新会 | 98 | 直达 | |
新会 | 大型客车 | 18:30 | 34 | 古镇 外海 江门 新会 | 98 | 直达 | |
开平 | 大型客车 | 7:30 8:35 9:35 10:30 11:30 | 50 | 司前 水口 开平 | 144 | 直达 | |
开平 | 大型客车 | 13:30 14:30 15:45 16:40 17:50 | 50 | 司前 水口 开平 | 144 | 直达 | |
台山 | 大型客车 | 7:45 9:00 10:40 12:00 13:45 | 55 | 司前 公益 大江 水步 台山 | 192 | 普通 | |
台山 | 大型客车 | 15:15 16:55 18:10 | 55 | 司前 公益 大江 水步 台山 | 192 | 普通 | |
台山 | 大型客车 | 55 | 司前 公益 大江 水步 台山 | 192 | 直达 | ||
恩平 | 大型客车 | 11:45 16:30 | 50 | 209 | 直达 | ||
恩平 | 中型客车 | 8:15 13:10 | 50 | 司前 水口 江洲 圣堂 恩平 | 209 | 普通 | |
小榄 | 大型客车 | 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 | 28 | 三角 东凤 黄圃 三角 小榄 | 65 | 直达 | |
小榄 | 大型客车 | 10:45 11:15 11:45 12:15 13:15 | 28 | 三角 东凤 黄圃 三角 小榄 | 65 | 直达 | |
小榄 | 大型客车 | 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 | 28 | 三角 东凤 黄圃 三角 小榄 | 65 | 直达 | |
小榄 | 大型客车 | 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 | 28 | 三角 东凤 黄圃 三角 小榄 | 65 | 直达 | |
小榄 | 大型客车 | 18:45 19:45 | 28 | 三角 东凤 黄圃 三角 小榄 | 65 | 直达 | |
中山 | 大型客车 | 7:20 8:00 8:40 9:20 10:00 | 37 | 三角 中山港 张家边 中山 | 92 | 直达 | |
中山 | 大型客车 | 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 | 37 | 三角 中山港 张家边 中山 | 92 | 直达 | |
中山 | 大型客车 | 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 | 37 | 三角 中山港 张家边 中山 | 92 | 直达 | |
中山 | 大型客车 | 17:20 18:10 19:00 | 37 | 三角 中山港 张家边 中山 | 92 | 直达 | |
电白 | 大型客车 | 8:30 12:30 14:00 | 90 | 电白 | 402 | 普通 | |
茂名 | 大型客车 | 8:15 13:40 15:10 16:00 17:40 | 110 | 电白 阳江 茂名 | 426 | 直达 | |
化州 | 大型客车 | 8:00 9:15 14:30 | 120 | 463 | 普通 | ||
化州 | 大型客车 | 17:30 | 120 | 463 | 直达 | ||
高州 | 大型客车 | 7:45 9:00 18:00 20:00 | 100 | 电白路口 茂名 高州 | 468 | 直达 | |
信宜 | 大型客车 | 8:30 12:30 19:00 20:30 | 90 | 泗纶 扶合 信宜 | 430 | 普通 | |
信宜 | 大型客车 | 8:30 12:30 19:00 20:30 | 90 | 泗纶 扶合 信宜 | 430 | 直达 | |
新兴 | 大型客车 | 7:10 13:30 | 45 | 高明 更楼 稔村 新兴 | 192 | 普通 | |
云浮 | 大型客车 | 8:20 13:00 17:30 | 50 | 白土 高要 云浮 | 216 | 直达 | |
罗定 | 大型客车 | 7:30 12:30 14:30 | 60 | 罗定 | 297 | 普通 | |
郁南 | 大型客车 | 7:10 | 68 | 悦城 九市 德庆 郁南 | 293 | 普通 | |
郁南 | 中型客车 | 12:50 | 59 | 悦城 九市 德庆 郁南 | 293 | 普通 | |
千官 | 大型客车 | 7:15 | 65 | 云浮 镇安 连滩 千官 | 321 | 普通 | |
吴川 | 大型客车 | 9:30 14:40 17:00 | 120 | 吴川 | 434 | 直达 | |
廉江 | 大型客车 | 9:00 18:30 | 120 | 茂名 化州 廉江 | 516 | 直达 | |
湛江 | 大型客车 | 10:00 11:00 14:30 18:00 | 90 | 湛江 | 509 | 直达 | |
遂溪 | 大型客车 | 7:50 | 100 | 529 | 普通 | ||
遂溪 | 大型客车 | 9:30 21:00 | 100 | 529 | 普通 | ||
海安 | 大型客车 | 8:00 19:20 20:00 | 140 | 湛江 雷州 徐闻 海安 | 689 | 直达 | |
雷州 | 大型客车 | 8:40 20:30 | 125 | 595 | 普通 | ||
阳江 | 大型客车 | 7:20 8:45 10:00 11:20 13:20 | 80 | 275 | 直达 | ||
阳江 | 大型客车 | 14:40 16:00 | 80 | 275 | 直达 | ||
阳西 | 大型客车 | 13:20 | 80 | 阳西 | 329 | 直达 | |
阳春 | 大型客车 | 7:30 9:00 14:00 17:40 | 83 | 稔村 天堂 春湾 阳春 | 290 | 普通 | |
四会 | 中型客车 | 7:00 12:30 | 27 | 罗村 马房 四会 | 113 | 普通 | |
广宁 | 中型客车 | 7:20 | 50 | 四会 广宁 | 171 | 普通 | |
肇庆 | 大型客车 | 8:30 9:35 10:55 12:15 13:15 | 40 | 151 | 直达 | ||
肇庆 | 大型客车 | 14:15 15:20 16:30 17:30 18:30 | 40 | 151 | 直达 | ||
肇庆 | 大型客车 | 19:45 | 40 | 肇庆 | 151 | 直达 | |
封开南丰 | 大型客车 | 14:30 | 80 | 长岗 杏花路口 封开南丰 | 383 | 普通 | |
怀集 | 大型客车 | 7:30 8:15 12:30 13:30 | 70 | 四会 广宁 怀集 | 233 | 普通 | |
怀集 | 大型客车 | 7:30 8:15 12:30 13:30 | 70 | 四会 广宁 怀集 | 233 | 直达 | |
莫村 | 大型客车 | 7:45 | 60 | 凤村 播植 永丰 莫村 | 249 | 普通 | |
德庆 | 大型客车 | 14:00 | 55 | 禄步 悦城 九市 德庆 | 252 | 普通 | |
清远 | 大型客车 | 7:40 9:35 13:10 14:45 | 38 | 花都路口 师岭 清远 | 113 | 普通 | |
清远 | 大型客车 | 17:40 | 38 | 花都路口 师岭 清远 | 113 | 普通 | |
佛冈 | 大型客车 | 8:00 9:30 11:30 | 45 | 龙潭 学田 汤塘 佛冈 | 164 | 直达 | |
佛冈 | 大型客车 | 13:30 14:30 16:15 17:30 | 45 | 龙潭 学田 汤塘 佛冈 | 164 | 普通 | |
英德 | 大型客车 | 7:00 13:00 | 45 | 升平 黎洞站 连江口 英德 | 187 | 普通 | |
英德 | 大型客车 | 7:00 13:00 | 45 | 升平 黎洞站 连江口 英德 | 187 | 直达 | |
阳山 | 大型客车 | 8:00 | 70 | 清远 禾云 七拱 阳山 | 240 | 普通 | |
连州 | 大型客车 | 7:20 8:35 14:20 17:20 | 90 | 连州 | 297 | 普通 | |
新丰 | 大型客车 | 7:20 | 55 | 吕田 新丰 | 206 | 普通 | |
新丰沙田 | 大型客车 | 6:30 12:15 | 50 | 太平 白沙圩 遥田 新丰沙田 | 231 | 普通 | |
翁源 | 大型客车 | 11:40 18:40 | 70 | 太平桥 青塘 官渡 翁源 | 261 | 普通 | |
韶关 | 大型客车 | 9:00 14:00 | 80 | 沙溪 马坝 韶关 | 311 | 直达 | |
南雄 | 大型客车 | 7:45 15:15 | 100 | 韶关 始兴 南雄 | 412 | 直达 | |
惠州 | 大型客车 | 7:40 9:00 10:20 11:40 | 70 | 博罗 惠州 | 186 | 直达 | |
惠州 | 大型客车 | 13:00 14:20 15:40 17:00 | 70 | 博罗 惠州 | 186 | 直达 | |
惠州 | 大型客车 | 18:20 | 70 | 博罗 惠州 | 186 | 直达 | |
淡水 | 大型客车 | 9:15 14:45 | 85 | 博罗 惠州陈江 淡水 | 233 | 直达 | |
惠东 | 大型客车 | 8:50 13:50 | 75 | 博罗 惠州云山 惠东 | 222 | 普通 | |
龙门 | 大型客车 | 8:00 9:00 12:10 13:30 | 65 | 正果 永汉 龙华(龙门) 龙门 | 201 | 普通 | |
潮州 | 大型客车 | 9:15 19:00 | 180 | 潮州 | 535 | 直达 | |
潮州 | 大型客车 | 8:30 | 120 | 葵潭 洪阳 揭东 潮州 | 535 | 普通 | |
饶平 | 大型客车 | 9:00 | 180 | 澄海 饶平 | 556 | 直达 | |
汕头 | 大型客车 | 9:30 11:30 16:20 17:30 | 160 | (直达) 汕头 | 497 | 直达 | |
澄海 | 大型客车 | 16:40 | 160 | 惠来高速口 潮阳高速口 澄海 | 528 | 直达 | |
潮阳 | 大型客车 | 9:00 15:10 | 120 | 陈店 峡山 海门路口 潮阳 | 556 | 普通 | |
硝芳 | 大型客车 | 13:05 | 95 | 杨村 河源 紫金 硝芳 | 367 | 普通 | |
五华 | 大型客车 | 12:15 13:20 | 90 | 歧岭 华城 五华 | 435 | 普通 | |
五华 | 大型客车 | 100 | 歧岭 华城 五华 | 465 | 普通 | ||
兴宁 | 大型客车 | 14:20 | 90 | 河源 龙川 华城 兴宁 | 401 | 普通 | |
梅州 | 大型客车 | 9:00 16:00 | 120 | 龙川 华城 梅州 | 481 | 直达 | |
大埔 | 大型客车 | 18:00 | 150 | 大埔 | 604 | 直达 | |
岑溪 | 大型客车 | 7:15 | 70 | 岑溪 | 373 | 直达 | |
梧州 | 大型客车 | 15:20 | 100 | 德庆 封开 梧州 | 329 | 直达 | |
梧州 | 大型客车 | 7:30 | 80 | 封开 梧州 | 329 | 普通 | |
苍梧 | 大型客车 | 8:05 | 80 | 封开 苍梧 | 345 | 普通 | |
苍梧沙头 | 大型客车 | 16:20 | 80 | 梧州 旺甫路口 梨埠 苍梧沙头 | 390 | 普通 | |
藤县 | 大型客车 | 9:15 18:20 | 80 | 梧州 苍梧 藤县 | 386 | 直达 | |
广西太平 | 大型客车 | 6:30 8:40 19:00 | 90 | 封开 苍梧 藤县 广西太平 | 442 | 普通 | |
蒙山 | 大型客车 | 9:25 | 90 | 太平 陈塘 黄村 蒙山 | 517 | 直达 | |
平南 | 大型客车 | 6:45 8:20 20:05 21:00 | 90 | 梧州 苍梧 藤县 平南 | 472 | 普通 | |
桂平 | 大型客车 | 9:00 20:30 | 95 | 梧州 苍梧 藤县 桂平 | 488 | 直达 | |
贵港 | 大型客车 | 8:10 20:30 | 95 | 贵港 | 555 | 直达 | |
贵港 | 大型客车 | 9:10 18:40 | 120 | 苍梧 藤县 石龙 贵港 | 555 | 普通 | |
柳州 | 大型客车 | 17:50 | 160 | 苍梧 覃塘 武宣 柳州 | 740 | 普通 | |
来宾 | 大型客车 | 20:00 | 130 | 江口 金田 三里 禄新 来宾 | 619 | 直达 | |
武宣 |